HI83305
多参数光度测定仪(34 参数)
多参数水质快速测定仪,将电化学法和比色法巧妙结合,内置可充电系统,可测量包括铝、铜、铁、除氧剂、磷酸盐、二氧化硅等在内的30项水质测量项目,操作携带方便,广泛适用于锅炉与冷却塔,实验室,水质监测等领域,便于现场或野外快速水质测量。
电化学测量方法与比色方法巧妙结合;可连接pH电极测酸度pH值;
内置可充锂电池及电源适配器,满足实验室和野外现场快速测量;
新型高品质光路系统,科学设计测量槽,避免光线干扰,确保测量准确度及可靠性;
USB数据接口,1000个测量数据储存,方便进行数据管理分析;
LCD背景灯功能,方便不同环境下查看;随屏帮助信息,逐步指导完成各项操作,简单人性化。
参数  | 测量范围  | 解析度  | 精度(@25℃)  | 选购试剂  | ▲▼键转换项目  | 
铝  | 0.00 to 1.00 mg/L (as AI3)  | 0.01 mg/L  | 读数 ±4% ±0.04mg/L  | HI93712-01 HI93712-03  | 氯化铝【三氧化二铝】(AI2O3)  | 
氨低量程  | 0.00 to 3.00 mg/L (as NH3-N))  | 0.01 mg/L  | 读数 ±4% ±0.04mg/L 
  | HI93700-01 HI93700-03  | NH3和NH4+  | 
氨中量程  | 0.00 to 10.00 mg/L (as NH3-N))  | 0.01 mg/L  | 读数 ±5% ±0.05mg/L  | HI93715-01 HI93715-03  | NH3和NH4+  | 
氨高量程  | 0.0 to 100.0 mg/L (as NH3-N))  | 0.1 mg/L  | 读数 ±5% ±0.5mg/L  | HI93733-01 HI93733-03  | NH3和NH4+  | 
溴  | 0.00 to 8.00 mg/L (as Br2)  | 0.01 mg/L  | 读数 ±3% ±0.08mg/L 
  | HI93716-01 HI93716-03  | ---  | 
二氧化氯  | 0.00 to 2.00 mg/L (as CIO2)  | 0.01 mg/L  | 读数 ±5% ±0.10mg/L 
  | HI93738-01 HI93738-03  | ---  | 
余氯  | 0.00 to 5.00 mg/L (as CI2)  | 0.01 mg/L  | 读数 ±3% ±0.03mg/L 
  | HI93701-01 HI93701-03 HI93701-F  | ---  | 
总氯  | 0.00 to  5.00 mg/L  | 0.01 mg/L  | 读数 ±3% ±0.03 mg/L  | HI93711-01 HI93711-03 HI93701-T  | ---  | 
六价铬低量程  | 0 to 300 μg/L (as Cr6+)  | 1 μg/L  | 读数 ±4% ±1 μg/L 
  | HI93749-01 HI93749-03  | 铬酸盐(CrO42-)和重铬酸盐(CrO72-)  | 
六价铬高量程  | 0 to 1000 μg/L (as Cr6+)  | 1 μg/L  | 读数 ±4% ±5 μg/L  | HI93723-01 HI93723-03  | 铬酸盐(CrO42-)和重铬酸盐(CrO72-)  | 
铜低量程  | 0.000 to 1.500 mg/L(as Cu2+)  | 0.001mg/L  | 读数 ±5% ±0.010 mg/L 
  | HI93747-01 HI93747-03  | ---  | 
铜高量程  | 0.00 to 5.00 mg/L(as Cu2+)  | 0.01mg/L  | 读数 ±4% ±0.02 mg/L 
  | HI93702-01 HI93702-03  | ---  | 
联氨  | 0 to 400 μg/L (as N2H4)  | 1μg/L  | 全量程±4%  | HI93704-01 HI93704-03  | ---  | 
铁低量程  | 0.000 to 1.600 mg/L(as Fe)  | 1 μg/L  | 读数 ±8% ±0.010 mg/L  | HI93746-01 HI93746-03  | ---  | 
铁高量程  | 0.00 to 5.00 mg/L (as Fe)  | 0.01 mg/L  | 读数 ±2% ±0.04 mg/L  | HI93721-01 HI93721-03  | ---  | 
镁  | 0 to 150 mg/L (as Mg2+)  | 1 mg/L  | 读数 ±3% ±5 mg/L  | HI93520-01 HI93520-03  | ---  | 
锰低量程  | 0 to 300 μg/L (as Mn)  | 1 μg/L  | 读数 ±3% ±10 μg/L  | HI93748-01 HI93748-03  | 高锰酸钾(KMnO4)和高锰酸钾 (MnO4)  | 
锰高量程  | 0.0 to 20.0 mg/L (as Mn)  | 0.01 mg/L  | 读数 ±3% ±0.2 mg/L  | HI93709-01 HI93709-03  | 高锰酸钾(KMnO4)和高锰酸钾 (MnO4)  | 
钼  | 0.0 to 40.0 mg/L (as Mo6+)  | 0.1 mg/L  | 读数 ±5% ±0.3 mg/L  | HI93730-01 HI93730-03  | 钼酸(MoO42-)和钼酸钠(Na2MoO4)  | 
硝酸盐  | 0.0 to 30.0 mg/L (as NO3-N)  | 0.1 mg/L  | 读数 ±10% ±0.5 g/L  | HI93728-01 HI93728-03  | 硝酸盐(NO3)  | 
亚硝酸盐低量程  | 0 to 600 μg/L (as NO3-N)  | 1 μg/L  | 读数 ±4% ±20 μg/L  | HI93707-01 HI93707-03  | 亚硝酸盐(NO2)和亚硝酸钠(NaNO2)  | 
亚硝酸盐高量程  | 0 to 150 μg/L (as NO3-N)  | 1 mg/L  | 读数 ±4% ±4 mg/L  | HI93708-01 HI93708-03  | 亚硝酸盐(NO2)和亚硝酸钠(NaNO2)  | 
溶解氧  | 0.0 to 10.0 mg/L (as O2)  | 0.1 mg/L  | 读数 ±3% ±0.4 mg/L  | HI93732-01 HI93732-03  | ---  | 
除氧剂  | 0.00 to 1.50mg/L (as Carbohydrazide)  | 0.01 mg/L  | 读数 ±3% ±0.02 mg/L  | HI93773-01 HI93773-03  | ---  | 
除氧剂  | 0 to 1000 μg/L (as DEHA)  | 1 μg/L  | 读数 ±5% ±5 μg/L  | HI93773-01 HI93773-03  | ---  | 
除氧剂  | 0.00 to 2.50 mg/L (as Hydroquinone)  | 0.01 mg/L  | 读数 ±3% ±0.04 mg/L  | HI93773-01 HI93773-03  | ---  | 
除氧剂  | 0.00 to 4.50 mg/L (as lso-ascorbicacid)  | 0.01 mg/L  | 读数 ±3% ±0.03 mg/L  | HI93773-01 HI93773-03  | ---  | 
pH  | 6.5 to 8.5 pH  | 0.1 pH  | 读数 ±0.1 pH@25 ℃  | HI93710-01 HI93710-03  | ---  | 
磷酸盐低量程  | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) (as PO43-)  | 0.01 mg/L  | 读数 ±4% ±0.04 mg/L  | HI93713-01 HI93713-03  | 磷(P)和五氧化二磷(P2O5)  | 
磷酸盐高量程  | 0.0 to 30.0 mg/L (as PO43-)  | 0.1 mg/L  | 读数 ±4% ±1.0 mg/L  | HI93717-01 HI93717-03  | 磷(P)和五氧化二磷(P2O5)  | 
二氧化硅低量程  | 0.00 to 2.00 mg/L (as SiO2)  | 0.01 mg/L  | 读数 ±3% ±0.03 mg/L  | HI93705-01 HI93705-03  | 硅(Si)  | 
二氧化硅高量程  | 0 to 200mg/L (as SIO2)  | 1 mg/L  | 读数 ±5% ±1mg/L  | HI93770-01 HI93770-03  | 硅(Si)  | 
锌  | 0.00 to 3,00mg/L (as Zn)  | 0.01mg/L  | 读数 ±3% ±0.03mg/L  | HI93731-01 HI93731-03  | ---  | 
基础配置:主机、HI83305-11 NIST 标准测量曲线标定组(选购)、中英文使用说明书